Skip to menu

헌금내역

2023년 8월 6일 헌금내역

FGC 2023.08.10 09:09 Views : 16

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $110.00 2 $40.00 3 $50.00
7 $30.00 10 $20.00 14 $350.00
16 $470.00 25 $1,190.00 26 $80.00
30 $250.00 33 $40.00 36 $200.00
37 $20.00 39 $160.00 43 $350.00
44 $20.00 49 $225.00 50 $220.00
52 $290.00 56 $100.00 58 $50.00
64 $320.00 71 $1,000.00 73 $50.00
79 $300.00 84 $300.00 85 $255.00
86 $65.00 88 $50.00 90 $20.00
92 $150.00 97 $550.00 99 $20.00
104 $220.00 112 $600.00 117 $125.00
120 $200.00 123 $740.00 124 $55.00
126 $350.00 127 $250.00 128 $250.00
137 $50.00 145 $100.00 146 $260.00
147 $430.00 149 $20.00 152 $40.00
154 $10.00 157 $250.00 158 $270.00
160 $3,280.00 171 $510.00 172 $30.00
179 $50.00 181 $50.00 184 $430.00
185 $260.00 186 $70.00 189 $320.00
197 $20.00 207 $40.00 208 $20.00
213 $50.00        
Up