Skip to menu

헌금내역

2023년 9월 24일 헌금내역

FGC 2023.09.27 06:57 Views : 15

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $1,010.00 3 $20.00 7 $1,040.00
10 $20.00 14 $550.00 22 $50.00
25 $110.00 26 $70.00 30 $150.00
33 $40.00 35 $430.00 44 $20.00
49 $100.00 50 $2,400.00 52 $280.00
58 $50.00 60 $10.00 64 $120.00
71 $50.00 73 $50.00 75 $50.00
84 $10.00 85 $60.00 86 $20.00
88 $50.00 90 $20.00 92 $100.00
97 $20.00 99 $20.00 106 $50.00
116 $10.00 117 $150.00 120 $50.00
124 $30.00 130 $500.00 137 $50.00
145 $100.00 146 $20.00 147 $30.00
152 $40.00 154 $10.00 157 $250.00
158 $270.00 171 $130.00 172 $30.00
179 $80.00 181 $50.00 184 $50.00
185 $60.00 186 $40.00 189 $20.00
196 $310.00 197 $370.00 198 $500.00
207 $40.00 208 $20.00    
Up