Skip to menu

헌금내역

2023년 10월 1일 헌금내역

FGC 2023.10.04 09:27 Views : 10

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $110.00 2 $50.00 3 $200.00
7 $120.00 10 $20.00 14 $50.00
16 $620.00 22 $150.00 25 $155.00
26 $80.00 29 $75.00 30 $250.00
33 $290.00 35 $55.00 36 $200.00
37 $20.00 39 $480.00 43 $300.00
44 $240.00 49 $275.00 50 $180.00
52 $40.00 56 $100.00 57 $250.00
60 $200.00 70 $20.00 73 $50.00
75 $50.00 84 $400.00 85 $50.00
86 $65.00 88 $50.00 92 $200.00
97 $600.00 99 $295.00 106 $50.00
108 $620.00 112 $700.00 116 $10.00
117 $175.00 120 $150.00 123 $625.00
124 $55.00 126 $350.00 137 $50.00
139 $300.00 145 $100.00 146 $370.00
147 $430.00 152 $30.00 154 $10.00
157 $250.00 158 $270.00 171 $450.00
173 $30.00 179 $100.00 181 $50.00
184 $445.00 185 $250.00 186 $20.00
189 $380.00 197 $20.00 202 $500.00
207 $40.00        
Up