Skip to menu

헌금내역

2023년 10월 8일 헌금내역

FGC 2023.10.12 07:27 Views : 10

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $200.00 3 $70.00 14 $230.00
21 $100.00 22 $190.00 25 $220.00
26 $120.00 30 $250.00 33 $370.00
35 $100.00 36 $100.00 37 $20.00
39 $230.00 43 $170.00 44 $20.00
49 $150.00 50 $440.00 52 $380.00
56 $100.00 58 $250.00 60 $110.00
71 $60.00 73 $781.00 75 $50.00
79 $500.00 83 $100.00 84 $50.00
85 $160.00 86 $40.00 88 $50.00
90 $20.00 92 $200.00 97 $20.00
99 $120.00 106 $50.00 108 $120.00
116 $10.00 117 $220.00 120 $50.00
123 $200.00 124 $130.00 126 $350.00
127 $2,000.00 133 $50.00 137 $50.00
145 $200.00 146 $30.00 147 $130.00
149 $100.00 152 $20.00 154 $10.00
157 $250.00 158 $270.00 160 $200.00
171 $10.00 173 $30.00 175 $100.00
181 $100.00 184 $150.00 185 $200.00
186 $20.00 189 $230.00 197 $20.00
207 $50.00 208 $20.00    
Up