Skip to menu

헌금내역

2023년 4월 9일 헌금내역

FGC 2023.04.13 10:45 Views : 11

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $125.00 3 $40.00 7 $10.00
20 $40.00 22 $150.00 25 $100.00
26 $120.00 30 $250.00 31 $50.00
33 $520.00 35 $85.00 37 $20.00
39 $330.00 43 $50.00 44 $100.00
49 $200.00 50 $120.00 52 $380.00
54 $260.00 56 $100.00 57 $40.00
58 $50.00 60 $100.00 63 $110.00
70 $40.00 73 $150.00 75 $50.00
79 $200.00 84 $50.00 85 $130.00
86 $90.00 90 $20.00 92 $300.00
108 $150.00 112 $600.00 117 $250.00
120 $50.00 124 $80.00 126 $370.00
127 $100.00 133 $50.00 145 $120.00
146 $20.00 149 $20.00 154 $30.00
157 $500.00 158 $620.00 171 $230.00
172 $30.00 175 $50.00 180 $10.00
181 $550.00 185 $260.00 197 $50.00
207 $90.00 208 $20.00 225 $10.00
Up