Skip to menu

헌금내역

2023년 1월 1일 헌금내역

FGC 2023.01.04 15:20 Views : 11

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $110.00 2 $50.00 3 $201.00
7 $220.00 14 $450.00 16 $620.00
20 $20.00 22 $250.00 25 $190.00
26 $120.00 30 $250.00 31 $100.00
33 $300.00 36 $200.00 37 $20.00
39 $300.00 43 $320.00 44 $20.00
49 $285.00 50 $100.00 52 $300.00
53 $200.00 54 $220.00 58 $150.00
63 $470.00 70 $20.00 71 $500.00
73 $1,020.00 75 $50.00 79 $400.00
81 $50.00 84 $350.00 85 $135.00
86 $150.00 88 $50.00 90 $40.00
92 $270.00 97 $580.00 99 $345.00
106 $60.00 108 $700.00 111 $100.00
116 $10.00 117 $75.00 120 $200.00
123 $400.00 124 $55.00 126 $350.00
127 $350.00 130 $100.00 137 $50.00
139 $200.00 141 $100.00 145 $200.00
146 $430.00 147 $580.00 149 $20.00
152 $40.00 154 $80.00 157 $300.00
158 $420.00 160 $170.00 164 $1,000.00
171 $670.00 172 $30.00 175 $30.00
180 $20.00 184 $395.00 185 $770.00
189 $370.00 197 $20.00 207 $40.00
249 $30.00        
Up