Skip to menu

헌금내역

2023년 1월 8일 헌금내역

FGC 2023.01.13 07:16 Views : 10

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $410.00 3 $40.00 7 $30.00
8 $170.00 10 $20.00 14 $330.00
22 $50.00 25 $100.00 26 $70.00
30 $150.00 33 $720.00 35 $60.00
39 $160.00 43 $150.00 44 $20.00
49 $110.00 50 $250.00 52 $430.00
53 $50.00 54 $40.00 57 $300.00
58 $50.00 63 $20.00 70 $20.00
72 $40.00 73 $80.00 75 $50.00
82 $250.00 84 $10.00 85 $60.00
86 $20.00 90 $40.00 92 $50.00
93 $5.00 97 $20.00 99 $20.00
108 $20.00 112 $1,000.00 116 $10.00
117 $75.00 120 $100.00 124 $30.00
126 $20.00 127 $10.00 130 $100.00
137 $150.00 147 $30.00 149 $20.00
152 $40.00 154 $10.00 157 $300.00
158 $300.00 171 $30.00 180 $20.00
181 $30.00 184 $150.00 185 $20.00
186 $20.00 189 $20.00 197 $20.00
199 $10.00 202 $1,000.00 207 $40.00
Up