Skip to menu

헌금내역

2023년 1월 15일 헌금내역

FGC 2023.01.18 06:46 Views : 11

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $60.00 3 $30.00 10 $20.00
14 $30.00 19 $20.00 22 $50.00
25 $200.00 26 $70.00 29 $75.00
30 $150.00 31 $50.00 33 $310.00
35 $60.00 37 $20.00 39 $250.00
43 $150.00 44 $20.00 49 $110.00
50 $600.00 52 $280.00 54 $40.00
63 $20.00 70 $20.00 73 $20.00
75 $50.00 84 $10.00 85 $110.00
86 $40.00 88 $50.00 90 $20.00
92 $100.00 97 $20.00 99 $20.00
104 $200.00 108 $20.00 111 $430.00
116 $10.00 117 $150.00 120 $200.00
124 $30.00 126 $20.00 127 $300.00
130 $100.00 133 $50.00 137 $70.00
145 $100.00 147 $30.00 149 $20.00
154 $10.00 157 $300.00 158 $320.00
160 $1,200.00 171 $30.00 172 $30.00
181 $30.00 184 $70.00 185 $20.00
186 $20.00 189 $30.00 197 $20.00
207 $40.00        
Up