Skip to menu

헌금내역

2022년 10월 9일 헌금 내역

FGC 2022.10.10 20:11 Views : 22

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $500.00 3 $60.00 7 $20.00
14 $80.00 25 $340.00 26 $110.00
30 $250.00 31 $50.00 32 $40.00
33 $470.00 35 $120.00 36 $300.00
39 $400.00 43 $150.00 44 $20.00
49 $210.00 50 $1,400.00 52 $520.00
53 $300.00 54 $40.00 56 $100.00
57 $150.00 58 $100.00 70 $20.00
72 $600.00 73 $120.00 75 $50.00
82 $40.00 83 $90.00 84 $50.00
85 $50.00 88 $50.00 92 $200.00
97 $500.00 99 $120.00 106 $60.00
108 $70.00 114 $20.00 116 $10.00
117 $100.00 124 $80.00 126 $120.00
127 $10.00 137 $50.00 139 $200.00
141 $550.00 145 $200.00 146 $20.00
147 $230.00 152 $40.00 153 $20.00
154 $300.00 157 $550.00 158 $550.00
160 $20.00 172 $30.00 175 $100.00
184 $250.00 185 $200.00 186 $25.00
189 $30.00 190 $20.00 187 $20.00
217 $150.00 225 $20.00 240 $75.00
Up