Skip to menu

헌금내역

2023년 12월 10일 헌금내역

FGC 2023.12.13 05:33 Views : 2

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $30.00 3 $30.00 7 $5,020.00
10 $20.00 14 $30.00 17 $40.00
20 $140.00 22 $60.00 25 $110.00
26 $70.00 30 $150.00 33 $390.00
35 $90.00 37 $20.00 39 $230.00
43 $150.00 49 $250.00 50 $120.00
52 $440.00 57 $250.00 58 $300.00
60 $10.00 72 $3,000.00 73 $100.00
75 $50.00 84 $90.00 85 $30.00
88 $50.00 90 $20.00 92 $50.00
97 $20.00 99 $20.00 104 $353.00
108 $100.00 112 $600.00 116 $10.00
117 $200.00 120 $150.00 124 $30.00
126 $350.00 127 $260.00 137 $50.00
141 $100.00 145 $100.00 146 $300.00
147 $30.00 152 $40.00 157 $250.00
158 $370.00 160 $80.00 172 $30.00
175 $20.00 184 $50.00 185 $30.00
186 $20.00 189 $30.00 197 $20.00
207 $20.00 208 $20.00 212 $10.00
Up