Skip to menu

헌금내역

2024년 3월 31일 헌금내역

FGC 2024.04.03 21:28 Views : 8

헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액 헌금번호 헌금액
1 $1,100.00 3 $15.00 8 $550.00
10 $20.00 14 $130.00 16 $200.00
20 $20.00 22 $200.00 25 $220.00
26 $120.00 30 $200.00 31 $100.00
33 $440.00 35 $40.00 36 $300.00
37 $20.00 39 $320.00 43 $480.00
44 $290.00 49 $500.00 52 $1,960.00
58 $400.00 60 $110.00 64 $1,000.00
70 $60.00 73 $2,161.00 75 $130.00
82 $750.00 83 $100.00 84 $50.00
85 $180.00 86 $120.00 90 $45.00
92 $350.00 97 $140.00 99 $120.00
104 $232.00 108 $170.00 111 $460.00
114 $100.00 116 $120.00 117 $100.00
120 $270.00 123 $1,000.00 124 $80.00
126 $20.00 127 $205.00 139 $300.00
145 $220.00 146 $240.00 147 $180.00
152 $100.00 154 $100.00 156 $150.00
157 $250.00 158 $430.00 160 $480.00
171 $230.00 172 $50.00 175 $50.00
180 $10.00 181 $50.00 184 $320.00
185 $250.00 186 $20.00 189 $240.00
197 $70.00 207 $50.00 208 $20.00
216 $220.00        
No. Subject Author Date Views
262 2024년 4월 28일 헌금내역 FGC 2024.05.02 1
261 2024년 4월 21일 헌금내역 FGC 2024.04.25 0
260 2024년 4월 14일 헌금내역 FGC 2024.04.18 1
259 2024년 4월 7일 헌금내역 FGC 2024.04.11 3
» 2024년 3월 31일 헌금내역 FGC 2024.04.03 8
257 2024년 3월 24일 헌금내역 FGC 2024.03.28 4
256 2024년 3월 17일 헌금내역 FGC 2024.03.20 3
255 2024년 3월 10일 헌금내역 FGC 2024.03.15 4
254 2024년 3월 3일 헌금내역 FGC 2024.03.06 3
253 2024년 2월 25일 헌금내역 FGC 2024.02.29 5
252 2024년 2월 18일 헌금내역 FGC 2024.02.23 5
251 2024년 2월 11일 헌금내역 FGC 2024.02.14 4
250 2024년 2월 4일 헌금내역 FGC 2024.02.07 5
249 2024년 1월 28일 헌금내역 FGC 2024.01.31 2
248 2024년 1월 21일 헌금내역 FGC 2024.01.24 4
247 2024년 1월 14일 헌금내역 FGC 2024.01.17 4
246 2024년 1월 7일 헌금내역 FGC 2024.01.11 5
245 2023년 12월 31일 헌금내역 FGC 2024.01.09 7
244 2023년 12월 24일 헌금내역 FGC 2023.12.28 7
243 2023년 12월 17일 헌금내역 FGC 2023.12.21 5
Up